(资料图片仅供参考)
8月7日,截至收盘,汇泉策略优选混合C(013939)较前一交易日净值上涨0.06%,跑赢上证指数,单位净值为0.66,累计净值为0.6596。
汇泉策略优选混合C基金成立于2021年10月29日,最新规模为466.54万元,基金经理为曾万平、梁永强,他们在管基金情况分别如下所示:
梁永强,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇泉策略优选混合C | 013939 | 2023-08-07 | 1.76 | -2.08 | -16.55 |
汇泉策略优选混合A | 012412 | 2023-08-07 | 1.76 | -2.03 | -16.05 |
汇泉臻心致远混合A | 013051 | 2023-08-07 | 0.88 | -3.87 | -20.37 |
汇泉臻心致远混合C | 013052 | 2023-08-07 | 0.87 | -3.91 | -20.69 |
汇泉兴至未来一年持有混合A | 014825 | 2023-08-07 | 0.31 | -3.04 | -20.49 |
汇泉兴至未来一年持有混合C | 014826 | 2023-08-07 | 0.29 | -3.09 | -20.90 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇泉策略优选混合C | 013939 | 2023-08-07 | 1.76 | -2.08 | -16.55 |
汇泉策略优选混合A | 012412 | 2023-08-07 | 1.76 | -2.03 | -16.05 |
汇泉兴至未来一年持有混合A | 014825 | 2023-08-07 | 0.31 | -3.04 | -20.49 |
汇泉兴至未来一年持有混合C | 014826 | 2023-08-07 | 0.29 | -3.09 | -20.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)