南方网讯 据教育部网站消息,近日,教育部公布首批国家级职业教育教师教学创新团队名单,确定国家级职业教育教师教学创新团队111个。其中,广东轻工职业技术学院、广东食品药品职业学院、广东交通职业技术学院、广东科学技术职业学院、深圳信息职业技术学院、深圳职业技术学院、广东机电职业技术学院、广州番禺职业技术学院等8所学校上榜。
(资料图)
教育部要求,各地要以职业院校教师教学创新团队建设为重要抓手,深化教师队伍建设改革,充分发挥国家级团队示范引领作用,带动省级、校级团队整体规划和建设布局,逐步形成覆盖骨干专业(群)、引领教育教学模式改革创新、推进人才培养质量持续提升的团队网络。国家级团队要做好建设经验成果的总结凝练,形成可推广、可复制的建设范式,持续做好建设工作和成果巩固,发挥专业领域优势,牵头组建校企深度合作的教师发展共同体,加强与相关院校的沟通合作,通过高水平学校领衔、高层次团队示范,推动全国职业院校加强高素质“双师型”教师队伍建设,为培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠提供强有力的师资支撑。
具体名单如下:
首批国家级职业教育教师教学创新团队名单
序号 | 学校名称 | 专业领域 | 专业名称 |
1 | 九江职业技术学院 | Web前端开发 | 软件技术 |
2 | 山东科技职业学院 | Web前端开发 | 软件技术 |
3 | 常州信息职业技术学院 | Web前端开发 | 软件技术 |
4 | 河南经贸职业学院 | 电子商务 | 电子商务 |
5 | 浙江经贸职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 |
6 | 黑龙江农业经济职业学院 | 电子商务 | 电子商务 |
7 | 浙江金融职业学院 | 电子商务 | 电子商务 |
8 | 杭州职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 |
9 | 江苏经贸职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 电子商务 | 电子商务 |
11 | 无锡商业职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 |
12 | 广西经贸职业技术学院 | 电子商务 | 电子商务 |
13 | 湖南工业职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 电气自动化技术 |
14 | 淄博职业学院 | 工业机器人应用与维护 | 电气自动化技术 |
15 | 温州职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 电气自动化技术 |
16 | 山西工程职业学院 | 工业机器人应用与维护 | 电气自动化技术 |
17 | 南京工业职业技术大学(南京工业职业技术学院) | 工业机器人应用与维护 | 电气自动化技术 |
18 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业过程自动化技术 |
19 | 常州机电职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业机器人技术 |
20 | 唐山工业职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业机器人技术 |
21 | 四川工程职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业机器人技术 |
22 | 武汉职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业机器人技术 |
23 | 苏州工业职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业机器人技术 |
24 | 柳州职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 工业机器人技术 |
25 | 武汉船舶职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
26 | 北京工业职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
27 | 重庆工程职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
28 | 河南工业职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
29 | 山东工业职业学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
30 | 陕西工业职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
31 | 浙江机电职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
32 | 长春职业技术学院 | 工业机器人应用与维护 | 机电一体化技术 |
33 | 西安航空职业技术学院 | 航空装备技术与应用 | 飞机机电设备维修 |
34 | 成都航空职业技术学院 | 航空装备技术与应用 | 飞机机电设备维修 |
35 | 广东轻工职业技术学院 | 化工与制药技术 | 精细化工技术 |
36 | 兰州石化职业技术大学(兰州石化职业技术学院) | 化工与制药技术 | 石油化工技术 |
37 | 辽宁石化职业技术学院 | 化工与制药技术 | 石油化工技术 |
38 | 江苏农牧科技职业学院 | 化工与制药技术 | 药品生产技术 |
39 | 天津现代职业技术学院 | 化工与制药技术 | 药品生产技术 |
40 | 重庆医药高等专科学校 | 化工与制药技术 | 药品生产技术 |
41 | 常州工程职业技术学院 | 化工与制药技术 | 应用化工技术 |
42 | 宁波职业技术学院 | 化工与制药技术 | 应用化工技术 |
43 | 吉林工业职业技术学院 | 化工与制药技术 | 应用化工技术 |
44 | 广东食品药品职业学院 | 化工与制药技术 | 中药制药 |
45 | 岳阳职业技术学院 | 家政服务 | 护理 |
46 | 绍兴职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建设工程管理 |
47 | 浙江建设职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
48 | 日照职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
49 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
50 | 黄河水利职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
51 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
52 | 广西建设职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
53 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑工程技术 |
54 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑信息模型制作与应用 | 建筑设备工程技术 |
55 | 天津职业大学(天津市职业大学) | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
56 | 四川交通职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
57 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
58 | 南京交通职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
59 | 贵州交通职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
60 | 江西交通职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
61 | 辽宁省交通高等专科学校 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
62 | 上海交通职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车检测与维修技术 |
63 | 重庆工业职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车制造与试验技术 |
64 | 广东交通职业技术学院 | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车制造与试验技术 |
65 | 河北科技工程职业技术大学(邢台职业技术学院) | 汽车运用与维修(含新能源汽车) | 汽车制造与试验技术 |
66 | 郑州铁路职业技术学院 | 人工智能技术与应用 | 计算机应用技术 |
67 | 广东科学技术职业学院 | 人工智能技术与应用 | 软件技术 |
68 | 湖北职业技术学院 | 人工智能技术与应用 | 软件技术 |
69 | 深圳信息职业技术学院 | 人工智能技术与应用 | 软件技术 |
70 | 成都职业技术学院 | 人工智能技术与应用 | 软件技术 |
71 | 重庆工商职业学院 | 人工智能技术与应用 | 软件技术 |
72 | 深圳职业技术学院 | 物联网技术 | 电子信息工程技术 |
73 | 南京信息职业技术学院 | 物联网技术 | 电子信息工程技术 |
74 | 无锡职业技术学院 | 物联网技术 | 物联网应用技术 |
75 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网技术 | 物联网应用技术 |
76 | 湖南铁道职业技术学院 | 物联网技术 | 应用电子技术 |
77 | 广东机电职业技术学院 | 物联网技术 | 应用电子技术 |
78 | 浙江经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
79 | 湖南现代物流职业技术学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
80 | 天津交通职业学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
81 | 河北交通职业技术学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
82 | 武汉交通职业学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
83 | 辽宁经济职业技术学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
84 | 广西职业技术学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
85 | 山东交通职业学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
86 | 北京财贸职业学院 | 现代物流管理 | 现代物流管理 |
87 | 湖南电气职业技术学院 | 新能源与环保技术 | 风力发电工程技术 |
88 | 酒泉职业技术学院 | 新能源与环保技术 | 风力发电工程技术 |
89 | 天津轻工职业技术学院 | 新能源与环保技术 | 光伏工程技术 |
90 | 山东理工职业学院 | 新能源与环保技术 | 光伏工程技术 |
91 | 湖北水利水电职业技术学院 | 新能源与环保技术 | 光伏工程技术 |
92 | 广西电力职业技术学院 | 新能源与环保技术 | 热能动力工程技术 |
93 | 重庆电力高等专科学校 | 新能源与环保技术 | 新能源装备技术 |
94 | 滨州职业学院 | 养老服务 | 护理 |
95 | 天津医学高等专科学校 | 养老服务 | 护理 |
96 | 聊城职业技术学院 | 养老服务 | 护理 |
97 | 乐山职业技术学院 | 养老服务 | 护理 |
98 | 长春医学高等专科学校 | 养老服务 | 护理 |
99 | 长沙民政职业技术学院 | 养老服务 | 智慧健康养老服务与管理 |
100 | 北京劳动保障职业学院 | 养老服务 | 智慧健康养老服务与管理 |
101 | 北京社会管理职业学院 | 养老服务 | 智慧健康养老服务与管理 |
102 | 金华职业技术学院 | 幼儿保育与学前教育 | 学前教育 |
103 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 幼儿保育与学前教育 | 学前教育 |
104 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 幼儿保育与学前教育 | 学前教育 |
105 | 和田师范专科学校 | 幼儿保育与学前教育 | 学前教育 |
106 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 幼儿保育与学前教育 | 学前教育 |
107 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 幼儿保育与学前教育 | 学前教育 |
108 | 广州番禺职业技术学院 | 云计算与大数据运用 | 计算机网络技术 |
109 | 天津电子信息职业技术学院 | 云计算与大数据运用 | 计算机网络技术 |
110 | 浙江工商职业技术学院 | 云计算与大数据运用 | 计算机网络技术 |
111 | 山东商业职业技术学院 | 云计算与大数据运用 | 云计算技术应用 |
附件:首批国家级职业教育教师教学创新团队名单