1 通威股份 总市值 1821.04亿 股东总数 30.55万 市盈(动) 6.29 5日换手率 1.32 电力设备
【资料图】
2 杭萧钢构 总市值 100.45亿 股东总数 8.77万 市盈(动) 34.35 5日换手率 2.49 建筑装饰
3 新奥股份 总市值 492.38亿 股东总数 2.14万 市盈(动) 12.36 5日换手率 0.94 燃气
4 隆基绿能 总市值 3269.21亿 股东总数 59.57万 市盈(动) 22.11 5日换手率 1.23 电力设备
5 华钰矿业 总市值 66.69亿 股东总数 4.39万 市盈(动) 37.36 5日换手率 1.16 工业金属
6 深圳燃气 总市值 195.62亿 股东总数 5.14万 市盈(动) 16.99 5日换手率 0.37 燃气
7 正泰电器 总市值 642.84亿 股东总数 12.02万 市盈(动) 15.17 5日换手率 1.6 电力设备
8 合盛硅业 总市值 920.56亿 股东总数 5.99万 市盈(动) 15.62 5日换手率 0.7 化学制品
9 众源新材 总市值 36.04亿 股东总数 1.36万 市盈(动) 24.09 5日换手率 2.74 工业金属
10 鼎胜新材 总市值 216.64亿 股东总数 1.88万 市盈(动) 16.57 5日换手率 1.66 工业金属
11 合力科技 总市值 40.39亿 股东总数 1.08万 市盈(动) 76.2 5日换手率 2.34 汽车零部件
12 新洁能 总市值 171.99亿 股东总数 5.57万 市盈(动) 39.84 5日换手率 3.35 半导体及元件
13 泸天化 总市值 74.95亿 股东总数 5.60万 市盈(动) 16.84 5日换手率 0.5 化学制品
14 中科三环 总市值 169.59亿 股东总数 11.45万 市盈(动) 20.94 5日换手率 4.43 金属新材料
15 恒星科技 总市值 65.59亿 股东总数 7.42万 市盈(动) 38.77 5日换手率 2.87 通用设备
16 智光电气 总市值 66.57亿 股东总数 7.41万 市盈(动) 148.82 5日换手率 3.14 电力设备
17 云南锗业 总市值 62.96亿 股东总数 5.94万 市盈(动) —— 5日换手率 1.02 小金属
18 宝馨科技 总市值 82.16亿 股东总数 10.01万 市盈(动) 1100.34 5日换手率 7.7 通用设备
19 金杯电工 总市值 47.63亿 股东总数 4.87万 市盈(动) 13.5 5日换手率 1.59 电力设备
20 金禾实业 总市值 185.38亿 股东总数 2.72万 市盈(动) 10.38 5日换手率 1.86 化学制品
21 木林森 总市值 125.26亿 股东总数 6.32万 市盈(动) 24.27 5日换手率 1.7 光学光电子
22 弘亚数控 总市值 60.20亿 股东总数 2.60万 市盈(动) 11.35 5日换手率 2.51 专用设备
23 今飞凯达 总市值 30.63亿 股东总数 3.44万 市盈(动) 37.99 5日换手率 5.35 汽车零部件
24 华阳集团 总市值 172.13亿 股东总数 2.82万 市盈(动) 51.08 5日换手率 1.86 汽车零部件
25 德赛西威 总市值 674.71亿 股东总数 3.16万 市盈(动) 74.15 5日换手率 1.21 计算机应用
26 正海磁材 总市值 107.86亿 股东总数 6.43万 市盈(动) 26.76 5日换手率 1.42 金属新材料
27 珈伟新能 总市值 44.02亿 股东总数 4.62万 市盈(动) 34.73 5日换手率 1.54 电力
28 科恒股份 总市值 23.56亿 股东总数 2.38万 市盈(动) —— 5日换手率 2.03 电力设备
29 联创股份 总市值 118.96亿 股东总数 11.37万 市盈(动) 9.72 5日换手率 2.55 化学制品
30 天华超净 总市值 374.64亿 股东总数 7.07万 市盈(动) 5.64 5日换手率 2.74 小金属
31 广和通 总市值 121.61亿 股东总数 2.24万 市盈(动) 32.82 5日换手率 1.23 通信设备
32 金力永磁 总市值 248.57亿 股东总数 4.20万 市盈(动) 28.99 5日换手率 2.03 金属新材料
33 德方纳米 总市值 388.23亿 股东总数 2.07万 市盈(动) 16.56 5日换手率 2.86 电力设备
34 东岳硅材 总市值 149.16亿 股东总数 8.30万 市盈(动) 19.74 5日换手率 1.71 化学制品
35 圣元环保 总市值 47.50亿 股东总数 2.53万 市盈(动) 23.38 5日换手率 1.6 环保
36 谱尼测试 总市值 96.24亿 股东总数 1.02万 市盈(动) 40.71 5日换手率 2.89 其他社会服务
37 朗特智能 总市值 45.12亿 股东总数 9086 市盈(动) 25.51 5日换手率 7.15 消费电子
38 英力股份 总市值 19.84亿 股东总数 1.32万 市盈(动) 66.31 5日换手率 2.97 消费电子
39 江南奕帆 总市值 22.65亿 股东总数 7018 市盈(动) 26.98 5日换手率 2.75 电力设备
40 力诺特玻 总市值 32.63亿 股东总数 1.57万 市盈(动) 29.76 5日换手率 1.09 家用轻工
41 智立方 总市值 39.35亿 股东总数 8832 市盈(动) 31.29 5日换手率 9.69 自动化设备
声明:仅供参考不作为投资依靠!