众生药业6月2日发布消息,6月2日,公司接待东吴证券股份有限公司调研,接待人员董事会秘书 杨威,证券事务代表 陈子敏,证券业务经理 刘志,接待地点广东众生药业股份有限公司会议室。
调研主要内容
1、公司的基本情况。 答:公司是一家集药品研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司秉承“以优质产品关爱生命,以优质服务健康大众”的企业使命,以医药制造为核心主业,坚持研发创新和营销创新双轮驱动的发展路径,矢志成为中国一流的医药健康产业集团。 公司不断通过自行研发和外部引进丰富产品管线和…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,众生药业近一年共接待71家机构73次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 4 | 0.81 | - | - | -0.63 | - | - |
2023-05-17 | 15 | -1.66 | 13.24 | 1.55 | -1.56 | 15.79 | 5.64 |
2023-05-11 | 2 | 1.68 | 11.54 | 24.92 | 3.01 | 12.41 | 28.43 |
2023-04-23 | 1 | 5.60 | 5.31 | -19.87 | 6.83 | 5.40 | -18.98 |
2023-04-11 | 50 | -1.97 | 2.06 | 1.82 | -1.90 | 0.55 | 5.18 |
2022-09-23 | 1 | -2.93 | 6.83 | 23.01 | -2.43 | 8.16 | 23.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,经纬恒润、盛美上海、国芯科技、海正药业、海尔生物、中大力德等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688326 | 经纬恒润 | 333 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。