【资料图】
北交所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,广咨国际因成为北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。广咨国际当日收报15.19元,涨跌幅17.03%,偏离值51.15%,换手率10.37%,成交额5149.26万元。
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华西证券成都西玉龙街营业部 | 401.78 | 0 | 401.78 |
2 | 国元证券广州珠江东路营业部 | 340.03 | 0 | 340.03 |
3 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 259.46 | 276.09 | -16.63 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 229.6 | 129.44 | 100.16 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 203.39 | 30.29 | 173.1 |
合计 | - | 1434.26 | 435.82 | 998.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券象山丹河东路营业部 | 0 | 354.8 | -354.8 |
2 | 华泰证券长沙韶山北路营业部 | 259.46 | 276.09 | -16.63 |
3 | 万联证券广州农林下路营业部 | 0 | 199.67 | -199.67 |
4 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 0 | 178.18 | -178.18 |
5 | 海通证券洛阳长兴街营业部 | 0 | 136.9 | -136.9 |
合计 | - | 259.46 | 1145.64 | -886.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。