宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国34类松树中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,湿加松的价格上涨幅度最大,当日报价为7.4元/株,上涨了4.50元/株,涨幅为155.17%。黄山松的价格下跌幅度最大,当日价格为2.33元/株,下跌了0.96元/株,跌幅为29.18%。
品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
湿加松 | 7.4元/株 | 2.9元/株 | 155.17% |
油松 | 6.94元/株 | 4.82元/株 | 43.76% |
云南松 | 1.46元/株 | 1.45元/株 | 0.69% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄山松 | 2.33元/株 | 3.29元/株 | -29.18% |
华山松 | 1.94元/株 | 1.98元/株 | -1.52% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日山西省大宁县地区的油松价格涨幅最大,涨幅为43.75%,报11.5元/株(2023年04月29日价格报8元/株)。安徽省岳西县地区的黄山松价格跌幅最大,跌幅为29.18%,报2.33元/株(2023年04月29日价格报3.29元/株)。
山西省大宁县地区的油松今日价格最高,报11.5元/株,较前一报价日(2023年04月29日价格报8元/株)上涨了43.75%。贵州省兴义市地区云南松今日价格最低,报0.23元/株,较前一报价日(2023年04月29日价格报0.25元/株)下跌了8%。
地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省岳西县 | 黄山松 | 2.33元/株 | 3.29元/株 | -29.18% |
甘肃省徽县 | 华山松 | 5.23元/株 | 4.39元/株 | 19.13% |
贵州省兴义市 | 华山松 | 0.42元/株 | 0.44元/株 | -4.55% |
云南松 | 0.23元/株 | 0.25元/株 | -8% | |
河北省博野县 | 油松 | 10元/株 | 10元/株 | - |
河北省怀来县 | 油松 | 7元/株 | 7元/株 | - |
河北省临漳县 | 油松 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省隆化县 | 油松 | 3.4元/株 | 3.4元/株 | - |
河北省围场满族蒙古族自治县 | 油松 | 10元/株 | 10元/株 | - |
河北省蔚县 | 油松 | 4.7元/株 | 4.7元/株 | - |
江西省奉新县 | 湿加松 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
山西省大宁县 | 油松 | 11.5元/株 | 8元/株 | 43.75% |
山西省古县 | 油松 | 4.6元/株 | 4.6元/株 | - |
山西省绛县 | 油松 | 4.35元/株 | 4.35元/株 | - |
山西省太谷区 | 油松 | 3.15元/株 | 3.15元/株 | - |
山西省闻喜县 | 油松 | 4元/株 | 4元/株 | - |
山西省忻府区 | 油松 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
山西省新绛县 | 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - |
山西省阳曲县 | 油松 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山西省尧都区 | 油松 | 11.5元/株 | 8元/株 | 43.75% |
陕西省凤县 | 华山松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
陕西省留坝县 | 华山松 | 6.55元/株 | 4.73元/株 | 38.48% |
四川省布拖县 | 华山松 | 2.52元/株 | 2.52元/株 | - |
四川省峨边彝族自治县 | 华山松 | 5元/株 | 5元/株 | - |
云南省东川区 | 华山松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
云南省富民县 | 云南松 | 4元/株 | 4元/株 | - |
云南省景东彝族自治县 | 华山松 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
云南省陆良县 | 云南松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
华山松 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
云南省马龙区 | 云南松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
华山松 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 华山松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
云南省腾冲市 | 云南松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
华山松 | 0.97元/株 | 0.97元/株 | - | |
云南省宜良县 | 云南松 | 1.38元/株 | 1.38元/株 | - |
华山松 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - | |
高山松 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
云南省昭阳区 | 华山松 | 0.65元/株 | 0.65元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月30日,全国33个主要的松树产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有3个。
其中,山西省大宁县的油松价格涨幅最大,涨幅为43.75%,报11.50元/株(2023年04月29日价格报8.00元/株)。安徽省岳西县的黄山松的价格下跌幅度最大,跌幅为29.18%,报2.33元/株(2023年04月29日价格报3.29元/株)。
山西省大宁县的油松价格今日的报价最高,报11.50元/株,较前一报价日(2023年04月29日价格报8.00元/株)上涨了43.75%。贵州省兴义市云南松价格今日的报价最低,报0.23元/株,较前一报价日(2023年04月29日价格报0.25元/株)下跌了8%。
产地 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山西省大宁县 | 油松 | 11.50元/株 | 8.00元/株 | 43.75% |
山西省尧都区 | 油松 | 11.50元/株 | 8.00元/株 | 43.75% |
陕西省留坝县 | 华山松 | 6.55元/株 | 4.73元/株 | 38.48% |
甘肃省徽县 | 华山松 | 5.23元/株 | 4.39元/株 | 19.13% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月30日价格 | 2023年04月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省岳西县 | 黄山松 | 2.33元/株 | 3.29元/株 | -29.18% |
贵州省兴义市 | 云南松 | 0.23元/株 | 0.25元/株 | -8% |
贵州省兴义市 | 华山松 | 0.42元/株 | 0.44元/株 | -4.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心